2007.12.14


お客様へ重要なお知らせ(価格改定のお知らせ)
昨今の原油価格高騰に伴った、度重なる「部材費」・「運送費」・「人件費」などへの影響は海外工場に留まらず、国内工場にまで及んでおります。弊社と致しましても、大幅な経費削減や交渉などで社内吸収をしてまいりましたが、企業努力だけでの吸収が不可能となり、今回の価格改定を余儀なくされました。
申し訳御座いません。誠に勝手では御座いますが、平成20年1月1日より、下記価格へ変更とさせて頂きます。
その為、カタログに記載されております製品の一部に、【カタログ表示価格】と【店頭販売価格】が平成20年1月1日以降、異なる場合が御座いますがご了承頂きます様、重ねてお願い申し上げます。

品番 商品名 既製品   オーダー品
改定前価格 改定後価格 改定前価格 改定後価格
(税別) (税別) (税別) (税別)
1018 HF AW-1 93,000 125,000 123,000 155,000
1019 HF AS-1 89,000 115,000 119,000 145,000
1020 HF SL-S1 88,000 110,000 118,000 140,000
1021 HF SL-W1 92,000 117,000 122,000 147,000
1022 BONNY-1 A 91,000 115,000 121,000 145,000
1023 BONNY-1 C-3 94,000 122,000 124,000 152,000
1024 TROPHY-1 A 89,000 114,000 119,000 144,000
1025 TROPHY-1 C-3 95,000 120,000 125,000 150,000
1030 ULTIMATE STEALTH JAC 118,000 170,000 148,000 200,000
1031 HF AW-2 148,000 188,000 178,000 218,000
1032 HF SL-S2 86,000 100,000 116,000 130,000
1033 SPEED-TWIN 98,000 123,000 128,000 153,000
1334 BLACK STAR(A) 98,000 130,000 128,000 160,000
1335 BLACK STAR(B) 95,000 120,000 125,000 150,000
1511 GOD SPEED 78,000 118,000 108,000 148,000
1520 ROCK BONE(A) 88,000 118,000 128,000 148,000
1521 ROCK BONE(B) 78,000 113,000 118,000 143,000
  BATTLE SUITS(JAC) - - 102,000 166,000
  BATTLE SUITS(PANTS) - - 71,000 129,000
2606 HF AW-SP 80,000 98,000 100,000 118,000
2607 HF AW-BP 80,000 98,000 100,000 118,000
8220 RIDEWADER CLASSIC DONNA 32,000 37,000 47,000 57,000
8221 RIDEWADER MARIANNE 38,000 43,000 53,000 63,000
8222 RIDEWADER CR 54,000 74,000 69,000 94,000
8223 RIDEWADER STD 35,000 40,000 50,000 60,000
8224 RIDEWADER BLACK KNIGHT 73,000 93,000 88,000 113,000
8225 RIDEWADER KZO BANKRIDE 55,000 75,000 70,000 95,000
8226 RIDEWADER STURGIS 43,000 48,000 58,000 68,000
8227 RIDEWADER CLASSIC UOMO 54,000 74,000 69,000 94,000

※3L以上の既製品は、今まで通り、既製品改定後価格より、¥10,000(税抜)UPとなります。



2007(c) KADOYA CORPORATION Allright Reserved.