2007.8.8


価格改定のお知らせ
昨今の原油価格高騰に伴った度重なる「部材費」・「運送費」・「人件費」などへの影響は海外工場に留まらず国内工場にまで及んでおります。弊社としても大幅な経費削減や交渉などで社内吸収をしてまいりましたが、企業努力だけでの吸収が不可能となり今回の価格改定を余儀なくされました。
誠に勝手ながら平成19年9月1日より下記価格へ変更とさせて頂きますのでご了承下さい。
※「本社工場生産モデル(フルオーダー品を含むHEAD FACTORYシリーズ)」の商品につきましては現在検討中となり、改定価格が決まり次第ご報告させて頂きます。
宜しくお願い致します。

品番 商品名 改定前価格 (税別) 改定後価格 (税別) UP価格 (税別)
0502 ZB-VEST 18,800 21,800 3,000
0503 ZA-VEST 18,800 21,800 3,000
2001 CHAPS-B 38,000 40,000 2,000
2229 BC-PANTS 42,000 43,000 1,000
2240 ST-PANTS 42,000 43,000 1,000
2601 CHAPS 36,000 38,000 2,000
4001 KA-101 44,000 49,000 5,000
4002 KA-VOGEL 37,000 43,000 6,000
4312 ブラックシールド 38,800 39,800 1,000
4313 ブラックアンクル 21,800 22,800 1,000
4316 ブラックアンクル-A 23,800 24,800 1,000
4315 EGブラウン 19,800 20,800 1,000
4317 EGブラウン-A 21,800 22,800 1,000
6817 BIKER DENIM-VEST 5,800 6,800 1,000
8846 サドルベルト(BK) 6,800 7,600 800
8849 サドルベルト(NT) 6,800 7,600 800
8861 W-PIN BELT(B) 7,000 7,600 600
8862 POLICE BELT 15,000 20,000 5,000
9210 メインベルト 5,800 7,000 1,200
9211 TB-CASE 2,500 3,000 500
9213 DB-CASE 2,800 3,500 700
9214 WP-BAG S 9,800 12,000 2,200
9215 MSウォレット 7,200 9,000 1,800
9216 HIP-BAG 14,200 17,000 2,800
9217 ロールサック 8,800 10,000 1,200
9218 ツインケース 6,000 7,600 1,600
9220 シングルケース 3,500 4,100 600
9221 ウォレットホルスター 5,800 6,600 800
  修理価格全般 ASK ASK ASK
  国内生産モデル   検討中 検討中
  FULL ORDER系   検討中 検討中



2007(c) KADOYA CORPORATION Allright Reserved.